Ref. | Description | Materials |
---|---|---|
01 | Screws | Aisi 304 |
02 | Half body | Aisi 304 or 316 |
03 | Seal ring | Teflon(R) |
04 | Lantern | Aisi 304 or 316 |
05 | Ball | Aisi 304 or 316 |
06 | Seal | Teflon |
07 | Lock nut | Aisi 304 |
08 | Half body | Aisi 304 or 316 |
09 | Stem stop ring | Steel |
10 | Stem "O" ring | Viton(R) |
11 | Stem "O" ring | Viton(R) or teflon(R)-lined wire ring |
12 | Stem | Aisi 304 or 316 |
13 | Handle nut | Aisi 304 |
14 | Handle | Aisi 304 |
15 | Handle screw | Aisi 304 |
Inches | Passage(mm) | Diameter | A | B | C | D | E(FF) | E1(FM-Weld) | F | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 15 | 21 | 77 | 47 | 34 | 145 | 15 | 12 | --- | 0.4 |
0.75 | 19 | 26 | 77 | 47 | 34 | 148 | 15 | 12 | --- | 0.4 |
1.00 | 24 | 33 | 88 | 57 | 42 | 152 | 17 | 17 | --- | 0.5 |
1.25 | 31 | 42 | 111 | 70 | 52 | 188 | 20 | 14 | --- | 1.0 |
1.50 | 37 | 48 | 120 | 80 | 57 | 192 | 24 | 18 | --- | 1.3 |
2.00 | 48 | 59 | 145 | 113 | 74 | 233 | 26 | 18 | 129 | 2.0 |
2.50 | 57 | 75 | 180 | 130 | 90 | 358 | 27 | 25 | 150 | 3.7 |
3.00 | 70 | 88 | 190 | 144 | 98 | 380 | 43 | 32 | 163 | 4.5 |
4.00 | 80 | 113 | 221 | 175 | 113 | 385 | 41 | 40 | 187 | 6.9 |
Female-female thread | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Aisi 304 | Aisi 316 | ||||
Code | Us$ | Code | Us$ | |||
0.50 | 1321 | 14 | 1561 | 15 | ||
0.75 | 1323 | 20 | 1563 | 22 | ||
1.00 | 1325 | 27 | 1565 | 29 | ||
1.25 | 1327 | 35 | 1567 | 38 | ||
1.50 | 1329 | 55 | 1569 | 59 | ||
2.00 | 1331 | 82 | 1571 | 88 | ||
2.50 | 1333 | 128 | 1573 | 138 | ||
3.00 | 1335 | 172 | 1575 | 185 | ||
4.00 | 1337 | 205 | 1577 | 218 |
Male-male thread | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Aisi 304 | Aisi 316 | ||||
Code | Us$ | Code | Us$ | |||
0.50 | 1341 | 14 | 1581 | 15 | ||
0.75 | 1343 | 20 | 1583 | 22 | ||
1.00 | 1345 | 27 | 1585 | 29 | ||
1.25 | 1347 | 35 | 1587 | 38 | ||
1.50 | 1349 | 55 | 1589 | 59 | ||
2.00 | 1351 | 82 | 1591 | 88 | ||
2.50 | 1353 | 128 | 1593 | 138 | ||
3.00 | 1355 | 172 | 1595 | 185 | ||
4.00 | 1357 | 205 | 1597 | 218 |
Weld-weld | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Aisi 304 | Aisi 316 | ||||
Code | Us$ | Code | Us$ | |||
0.50 | 1361 | 14 | 1601 | 15 | ||
0.75 | 1363 | 20 | 1603 | 22 | ||
1.00 | 1365 | 27 | 1605 | 29 | ||
1.25 | 1367 | 35 | 1607 | 38 | ||
1.50 | 1369 | 55 | 1609 | 59 | ||
2.00 | 1371 | 82 | 1611 | 88 | ||
2.50 | 1373 | 128 | 1613 | 138 | ||
3.00 | 1375 | 172 | 1615 | 185 | ||
4.00 | 1377 | 205 | 1617 | 218 |
Male-female thread | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Aisi 304 | Aisi 316 | ||||
Code | Us$ | Code | Us$ | |||
0.50 | 1381 | 14 | 1621 | 15 | ||
0.75 | 1383 | 20 | 1623 | 22 | ||
1.00 | 1385 | 27 | 1625 | 29 | ||
1.25 | 1387 | 35 | 1627 | 38 | ||
1.50 | 1389 | 55 | 1629 | 59 | ||
2.00 | 1391 | 82 | 1631 | 88 | ||
2.50 | 1393 | 128 | 1633 | 138 | ||
3.00 | 1395 | 172 | 1635 | 185 | ||
4.00 | 1397 | 205 | 1637 | 218 |
Weld-female thread | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Aisi 304 | Aisi 316 | ||||
Code | Us$ | Code | Us$ | |||
0.50 | 1401 | 14 | 1641 | 15 | ||
0.75 | 1403 | 20 | 1643 | 22 | ||
1.00 | 1405 | 27 | 1645 | 29 | ||
1.25 | 1407 | 35 | 1647 | 38 | ||
1.50 | 1409 | 55 | 1649 | 59 | ||
2.00 | 1411 | 82 | 1651 | 88 | ||
2.50 | 1413 | 128 | 1653 | 138 | ||
3.00 | 1415 | 172 | 1655 | 185 | ||
4.00 | 1417 | 205 | 1657 | 218 |
Weld-male thread | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Aisi 304 | Aisi 316 | ||||
Code | Us$ | Code | Us$ | |||
0.50 | 1421 | 14 | 1661 | 15 | ||
0.75 | 1423 | 20 | 1663 | 22 | ||
1.00 | 1425 | 27 | 1665 | 29 | ||
1.25 | 1427 | 35 | 1667 | 38 | ||
1.50 | 1429 | 55 | 1669 | 59 | ||
2.00 | 1431 | 82 | 1661 | 88 | ||
2.50 | 1433 | 128 | 1663 | 138 | ||
3.00 | 1435 | 172 | 1665 | 185 | ||
4.00 | 1437 | 205 | 1667 | 218 |
Female thread + one flange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Aisi 304 | Aisi 316 | ||||
Code | Us$ | Code | Us$ | |||
0.50 | 1450 | 25 | 1480 | 27 | ||
0.75 | 1451 | 32 | 1481 | 34 | ||
1.00 | 1452 | 40 | 1482 | 43 | ||
1.25 | 1453 | 52 | 1483 | 56 | ||
1.50 | 1454 | 72 | 1484 | 79 | ||
2.00 | 1455 | 105 | 1485 | 112 | ||
2.50 | 1456 | 157 | 1486 | 171 | ||
3.00 | 1457 | 204 | 1487 | 221 | ||
4.00 | 1458 | 250 | 1488 | 267 |
Male thread + one flange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Aisi 304 | Aisi 316 | ||||
Code | Us$ | Code | Us$ | |||
0.50 | 1460 | 25 | 1490 | 27 | ||
0.75 | 1461 | 32 | 1491 | 34 | ||
1.00 | 1462 | 40 | 1492 | 43 | ||
1.25 | 1463 | 52 | 1493 | 56 | ||
1.50 | 1464 | 72 | 1494 | 79 | ||
2.00 | 1465 | 105 | 1495 | 112 | ||
2.50 | 1466 | 157 | 1496 | 171 | ||
3.00 | 1467 | 204 | 1497 | 221 | ||
4.00 | 1468 | 250 | 1498 | 267 |
Weld + one flange | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Aisi 304 | Aisi 316 | ||||
Code | Us$ | Code | Us$ | |||
0.50 | 1470 | 25 | 1500 | 27 | ||
0.75 | 1471 | 32 | 1501 | 34 | ||
1.00 | 1472 | 40 | 1502 | 43 | ||
1.25 | 1473 | 52 | 1503 | 56 | ||
1.50 | 1474 | 72 | 1504 | 79 | ||
2.00 | 1475 | 105 | 1505 | 112 | ||
2.50 | 1476 | 157 | 1506 | 171 | ||
3.00 | 1477 | 204 | 1507 | 221 | ||
4.00 | 1478 | 250 | 1508 | 267 |
Two flanges | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size | Aisi 304 | Aisi 316 | ||||
Code | Us$ | Code | Us$ | |||
0.50 | 1510 | 36 | 1520 | 39 | ||
0.75 | 1511 | 44 | 1521 | 47 | ||
1.00 | 1512 | 52 | 1522 | 57 | ||
1.25 | 1513 | 68 | 1523 | 75 | ||
1.50 | 1514 | 90 | 1524 | 99 | ||
2.00 | 1515 | 127 | 1525 | 135 | ||
2.50 | 1516 | 204 | 1526 | 204 | ||
3.00 | 1517 | 236 | 1527 | 258 | ||
4.00 | 1518 | 285 | 1528 | 315 |
Size | Weight grams | Width/height/length | Volume m3 for 100 pieces | Weight kg 100 pieces |
---|---|---|---|---|
0.50 | 0400 | 077/077/145 | 0.086 | 040 |
0.75 | 0400 | 077/077/148 | 0.088 | 040 |
1.00 | 0500 | 088/088/152 | 0.118 | 050 |
1.25 | 1000 | 111/111/188 | 0.232 | 100 |
1.50 | 1300 | 120/120/192 | 0.276 | 130 |
2.00 | 2000 | 145/145/233 | 0.490 | 200 |
2.50 | 3700 | 180/180/358 | 1.160 | 370 |
3.00 | 4500 | 190/190/380 | 1.372 | 450 |
4.00 | 6900 | 221/221/385 | 1.880 | 690 |
Impress ball valves from 1 1/2" and 2" are packed two to a cardboard box measuring 26.5cm x 13.5cm x 9.5cm. 50 boxes (100 valves) therefore occupy 0.17m3 approx. Handles are supplied loose inside each box. The boxes of two are then put inside a reinforced cardboard box. Wooden crates for ocean freight cost Nlg 50 (Us$26) extra.
Impress ball valves from 2 1/2" through 4" are packed two to a cardboard box measuring 40cm x 25cm x 20cm. 50 boxes (100 valves) therefore occupy 1m3 approx. Handles are supplied loose inside each box. The boxes of two are then put inside a reinforced cardboard box. Wooden crates for ocean freight cost Us$26 extra.
(Viton(R) and teflon(R) are registered trademarks of DuPont Dow Elastomers).